Estadísticas Liga Argentina
Liga Profesional de Fútbol Argentino — Temporada 2026
Torneo Apertura 2026
22 de enero de 2026 — 24 de mayo de 2026
Campeón
🏆 Belgrano
Final
Belgrano 3-2 River Plate
Goleador
Gabriel Ávalos (9 goles)
Sede Final
Kempes, Córdoba
Zona A — Fase Regular (16 fechas)
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes (LP) | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | +12 |
| 2 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | +13 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | +6 |
| 4 | Talleres (C) | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 |
| 5 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 |
| 6 | Lanús | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | +3 |
| 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 8 | Unión | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | +4 |
| 9 | Instituto | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 10 | Defensa y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | -3 |
| 11 | Gimnasia (Mza) | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 |
| 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 |
| 13 | Central Córdoba | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | -10 |
| 14 | Newell's | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | -12 |
| 15 | Dep. Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | -7 |
Clasificó a playoffs Eliminado
Datos verificados — Fuentes: Promiedos, TyC Sports, Wikipedia, La Nación